产品名称 |
用户数 |
产品价格 |
说明 |
分销ERP V3ⅡTOP非总账版 |
3用户 | 18300 | 50用户以上每增加1用户,价格增加1200元 |
5用户 | 29000 | ||
10用户 | 43700 | ||
15用户 | 51000 | ||
20用户 | 58300 | ||
25用户 | 65700 | ||
30用户 | 73000 | ||
40用户 | 80300 | ||
50用户 | 87700 | ||
分销ERP V3ⅡTOP 总账版 |
3用户 | 19700 | |
5用户 | 31300 | ||
10用户 | 47000 | ||
15用户 | 55000 | ||
20用户 | 63000 | ||
25用户 | 71000 | ||
30用户 | 79000 | ||
40用户 | 86700 | ||
50用户 | 94700 | ||
分销ERP A8 TOP 非总账版 |
3用户 | 32000 | 50用户以上每增加1用户,价格增加1800元 |
5用户 | 55000 | ||
10用户 | 77300 | ||
15用户 | 87700 | ||
20用户 | 109300 | ||
25用户 | 120700 | ||
30用户 | 131700 | ||
40用户 | 155300 | ||
50用户 | 176000 | ||
分销ERP A8 TOP总账版 |
3用户 | 34700 | |
5用户 | 59300 | ||
10用户 | 83700 | ||
15用户 | 94700 | ||
20用户 | 118000 | ||
25用户 | 130300 | ||
30用户 | 142300 | ||
40用户 | 167700 | ||
50用户 | 190000 |