产品特点
1、商品在线:让商品数字化,24小时在线;门店+网店,24小时不打烊
2、交易在线:让交易数字化,24小时接单;客户在线支付,减少呆坏帐
3、营销在线:让营销数字化,丰富多样的营销组件,天天都是双11
4、业务在线:让业务管理数字化,赋能业务员,让业务员动起来
5、经营在线:让经营数字化,老板更智慧,数字驱动决策,经营有保障
1、通过拉新、激活、留存、增长四大运营报表的实时查询,可以全面了解平台运营工作开展情况,并
可针对某个或某些新客户、不活跃客户、休眠客户发送消息、发放优惠券、创建促销活动等
2、为每个客户指定个性化营销策略,提升客户运营效率和效益
1、多入口触达:公众号、企业微信、小程序、PC、APP入品,全网通,客户无论在哪里,都能触达
2、精准引流:一键分享商品、商城、活动、小程序,微信号、企业微信号快速注册登录
3、持续养熟:小程序直播,持续真人互动,与客户建立持久信任感;签到领积分,持续引导上线
4、不断转化:新人礼包、注册礼包、优惠券发放、插屏广告、商城首页活动,营销丰富加快转化
5、快速裂变:员工/客户在线分销,一键开启/关闭分销功能,快速裂变拓客
6、复购激活:指定客户送优惠券,满赠满减满折,预售/拼团/特价/充值奖励,客户持续留存复购
1、横向打通企业内部B2B电商业务、客户管理、业务员管理、进销存、智能仓储物流
2、纵向连接外部制造商、供应商、分销商、零售商,最终实现供应链数字化升级
版本 | 价格 | 次年服务器费用 | 备注 | |
快马数字-租用 | 小程序版 | 6800/年 | - | 均不限制操作员、用户、业务员数量。 |
专业版 | 10800/年 | - | ||
旗舰版 | 14800/年 | - | ||
快马数字-买断 | 小程序版 | 24000/套 | 2000 |
均不限制操作员、用户、业务员数量。 |
专业版 | 46000/套 | 3000 | ||
旗舰版 | 68000/套 | 4000 | ||
专属APP | 40000/套 | - | ||
小程序注册与发布 | 600/次 | 认证费300,需要客户自己支付 |
模块 |
功能点 |
说明 |
小程序版 |
专业版 |
旗舰版 |
商品 | 商品管理 | 商品添加/删除、上下架、置顶、排序、导入/导出、批量操作 | |||
商品属性 | 商品规格、品牌、目录、类型、标签、自定义字段管理 | ||||
赠品管理 | 赠品设置管理 | ||||
价格体系 | 阶梯售价、客户等级售价、客户类型售价、指定客户售价 | ||||
售卖方式 | 现金购买、全额积分购买、积分+现金购买售卖方式 | ||||
商品授权 | 授权客户可以采购的商品目录、品牌、仓库,甚至具体商品 | ||||
缺货登记 | 商品缺货登记及发送到货通知 | ||||
商品评论 | 商品评论管理 | ||||
商品抓取 | 抓取第三方平台商品 | ||||
导入商品图片 | 批量导入商品主图和详细描述图片 | ||||
网店 | 网站设置 | 网站LOGO、登录背景图、移动网站主题颜色设置 | |||
图片库 | 商品图片、装修图片和其他图片管理 | ||||
图片水印 | 图片水印设置 | ||||
PC商城 | PC商城页面管理,以及自定义装修,并提供众多模板下载 | ||||
移动商城 | 移动商城自定义装修,并提供众多模板下载 | ||||
CRM | 客户管理 | 客户注册、添加、审核,客户等级、客户类型、客户标签等管理 | |||
自定义注册字段 | 联系人、营业执照、身份证等客户资料完善自定义 | ||||
客户积分 | 进货奖积分、签到送积分、商品评价奖积分,积分统计、明细及管理 | ||||
客户预存款 | 客户预存款统计、明细及管理 | ||||
授信管理 | 客户虚拟额度授信和授信支付 | ||||
拉新报表 | 拉新客户列表、新增客户统计、累计客户统计、客户新增渠道统计、员工拉新统计 | ||||
激活报表 | 休眠客户列表、开始自下单客户、未自下单客户、客户沉睡预警 | ||||
留存报表 | 留存客户列表、下单客户占比、下单客户排行、客均下单金额、客户登录概况 | ||||
增长报表 | 下单金额环比增长、下单金额同比增长 | ||||
拓客 | 商城、商品、海报、促销、二维码名片分享,多元拓客及分享内容设置自定义 | ||||
营销 | 促销活动 | 满减、打折、满赠、免运费 | |||
优惠券 | 在线手动领取优惠券,参与促销活动、游戏抽奖等活动赠送优惠券,指定客户发放优惠券 | ||||
限时特价 | 设置商品限时特价促销 | ||||
充值奖励 | 充值按固定金额、比率返现 | ||||
插屏广告 | 移动商城首页弹出式广告 | ||||
拼团 | 购满一定数量成团后享受拼团价 | ||||
预售 | 商品提前售卖,支持全款和定金两种预售方式 | ||||
分销 | 分销返佣激发全员拉新,实现客户裂变式增长、销量快速提升 | ||||
优惠套餐 | 商品按套餐捆绑销售,可配置固定、自选套餐 | ||||
超级礼包 | 注册大礼包、新人大礼包 | ||||
小程序直播 | 微信小程序直播 | ||||
互动游戏 | 九宫格游戏抽奖 | ||||
SFA | 业务员管理 | 业务员账号、等级,客户授权及授权关系一键转移,客户标签管理 | |||
业务员目标 | 业务员销量、回款、拜访、拓客目标管理,以及目标完成统计 | ||||
客户拜访 | 客户拜访定位、拍照、内容提交,拜访记录、统计时时可查 | ||||
销售业绩与提成 | 业务员销售业绩统计,业绩提成设置、计算和明细 | ||||
业务员移动办公 | 业务员手机在线管理客户、开单、送货、收款、退货,查看当前促销、售卖商品和客户下单、退换货,并可进行拓客、分销 | ||||
采购 | 采购单据 | 采购订单、采购入库单、采购退货单 | |||
采购查询和对账 | 采购订单查询、采购对账 | ||||
采购报表 | 商品采购统计、供应商采购统计 | ||||
供应商 | 采购供应商管理 | ||||
销售 | 销售开单和销售退货单 | 进销存表格式快速代客下进货单、退货单 | |||
拍照下单 | 移动商城中客户使用手机拍照下单 | ||||
导入下单 | PC商城中管理员和客户使用Excel表格导入商品下单 | ||||
销售订单 | 销售订单审核、取消、修改、收款、打印、发货、导出等处理 | ||||
退换货和退款 | 退换货和退款审核、收货入库、发货、退款等处理 | ||||
单据汇总 | 采购订单、采购入库、采购退货、线上订单、销售退货单据汇总查询 | ||||
销售分析 | 销售概况、单品分析、热销分析、客户进货统计、商品销售统计、商品销售趋势、商品售后分析、售后单据分析、订单商品统计 | ||||
库存 | 仓库管理 | 仓库管理,支持多仓库 | |||
入库单 | 商品入库及汇总列表 | ||||
出库单 | 商品出库及汇总列表 | ||||
库存状况表 | 商品库存状况表 | ||||
库存分布表 | 商品在不同仓库的库存分布表 | ||||
库存预警 | 库存预警管理 | ||||
财务 | 往来对账 | 应收、预收、应付、往来账目统计和查询 | |||
客户提现 | 客户预存款提现申请管理 | ||||
收款记录 | 收款明细记录 | ||||
收款统计 | 不同支付方式收款笔数、金额统计 | ||||
利润表 | 收入、支出毛利统计报表 | ||||
全程通 | 管家婆对接 | 管家婆ERP对接 | 免费 | 免费 | 免费 |
非管家婆对接 |
其他ERP、WMS系统对接 ¥10000元起(一次性收费) 根据ERP品牌与系统结构不同以及对接功能需求不同,价格有所不同 |
可购买 | 可购买 | 可购买 | |
大数据 | 经营数据 | 客户、商品、营销、销售、经营地图等商城整体统计经营大数据 | |||
销售数据 | 销售区域分布、订单来源、销量等销售统计大数据 | ||||
商品数据 | 商品、成交区域分布、销售排行、品牌销量占比、库存等商品统计大数据 | ||||
营销数据 | 优惠券、促销及营销效果、分销商、订单分布、滞销商品等营销大数据 | ||||
客户数据 | 客户增长、成交、下单、激活、区域分布、成交排行等客户统计大数据 | ||||
设置 | 权限管理 | 员工账号添加、维护和角色权限管理,以及操作日志记录 | |||
消息通知 | 手机短信、站内消息、微信消息通知 |
(无微信消息) |
|||
运费管理 | 客户单独免运费,全场满额包邮,或不同配送地区按重量、件数收取不同运费,或按下单金额收取运费 | ||||
上门自提 | 配置上门自提点,客户下单就近匹配自提点,自提不记运费 | ||||
快递物流跟踪 | 近100家快递物流公司对接,实时跟踪物流信息 | ||||
支付方式 | 微信支付、支付宝等在线支付,银行转账汇款,货到付款,授信支付,线下支付 | ||||
打印模板自定义 | 购物单、发货单、传统快递单、商品标签等打印模板自定义 | ||||
库存显示 | 进货前台可精确显示库存具体数量,模糊显示有货/无货,亦或精确和模糊显示自动切换 | ||||
订单设置 | 零库存下单、最小下单金额、发票税率、采购配额、下单时间设置 | ||||
开放注册 | 开放客户注册及自定义注册字段,微信一键授权登录 | ||||
其他功能 | 手机管理端 | 手机在线管理客户、商品、订单、退换货、收款、发货等,业务处理更方便,并可进行拓客、分销 | |||
数据营销 | 老板雷达、新客到店、熟客回头、客情预警 | ||||
手工下单 | 客户自行采用进销存表格式快速下单 | ||||
按仓库拆分子订单 | 按照商品占用仓库拆分为独立子订单 | ||||
订货子账号 | 订货商可以建立多个订货账号 | ||||
快速下单 | 支持收藏商品、常购商品、复购订单、扫码快速下单 | ||||
订单送货时间 | 下单时指定订单送货时间 | ||||
商品SKU显示 | 多SKU商品提供列表排列、橱窗选择两种显示购买方式 | ||||
一品一码 | 每个商品对应一个分享二维码 | ||||
多单位订货 | 支持四个单位订货,以及不同规格单位换算关系不相同 | ||||
倍数购买 | 支持基础单位按倍数购买 | ||||
整单打折/优惠金额 | 整单打折/减价优惠 | ||||
初始化数据 | 提供多个行业的商品数据和装修模板初始化导入,以及恢复出厂设置一键删除初始数据 | ||||
存储空间 |
商城存储空间容量 1000元/10G 一年 |
可购买 (赠送10G) |
可购买 (赠送20G) |
可购买 (赠送30G) |
|
短信 |
手机短信 ¥0.075元-¥0.1元/条 最低充值金额100元,充值越多越便宜 |
可购买 (赠送500条) |
可购买 (赠送1000条) |
可购买 (赠送1500条) |
|
数据安全 | 数据备份 | 定期数据备份和多重数据备份 | |||
数据传输与存储加密 | 数据传输与存储加密,无需担心数据泄露 | ||||
客户服务 | 客服服务 | 专业客服人员为您提供贴心的服务 | 7*12 | 7*12 | 7*12 |
上门实施 | ¥2000元/人/天,交通、食宿实报 | 可购买 | 可购买 | 可购买 | |
独立域名 | 将商城与您自己的独立域名绑定,建立专属独立批发商城 | ||||
专属订货微商城 | 绑定独立微信公众号,建立自己的专属独立微商城,更彰显品牌形象 | ||||
专属订货小程序 | 绑定独立微信小程序,建立自己的专属微信订货小程序,更彰显品牌形象 | ||||
APP品牌专属服务 | 根据购买APP专属服务不同,价格有所不同 | 可购买 | 可购买 |